GARMIN Forerunner 965 Whitestone pametni sat, 010-02809-11ID EK000584904
Iskoristi mogućnost plaćanja do 24 rate Bez kamata i naknada.
- Cijena
- 1.335,00 KM
Dostavljamo već od 02.12.2024
Garancija: 2 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 7 dana
Moglo bi vas zanimati i ovo
Forerunner® 965 se odlikuje titanijskim okviomr s kućištem boje bijelog kamena i silikonskim remenom boje bijelog kamena / praškasto sive boje. Što kad biste u svakoj utrci mogli osvojiti mjesto na pobjedničkom postolju? A uz ocjenu spremnosti za treniranje mogli ste znati da ste u optimalnom stanju da osvojite nagrade? Uz pametni sat Forerunner 965 imat ćete jasan uvid u statistiku i parametre na svijetlom AMOLED dodirnom zaslonu u boji. A uskoro ćete i vi stajati pod svjetlima reflektora.
ISPLANIRAJTE PUT DO POBJEDNIČKOG POSTOLJA
PRILAGODLJIVI PLANOVI TRENIRANJA ZA UTRKU
PREPORUČENO VJEŽBANJE DANA
DINAMIKA TRČANJA NA ZAPEŠĆU
GLAVNE ZNAČAJKE
AMOLED ZASLON U BOJI OD 1,4″
DO 31 SATI TRAJANJA BATERIJE U GPS NAČINU RADA
NAPREDNI PARAMETRI TRENIRANJA I UVID U OPORAVAK
LAGAN TITANIJSKI OKVIR
DODIRNI ZASLON I GUMBI
UGRAĐENE KARTE S TEHNOLOGIJOM SATIQ™ I VIŠEPOJASNI GPS
ZNAČAJKE KOJE ĆE VAS ODUŠEVITI
SPREMNOST ZA TRENIRANJE
Čim se probudite, Dobivajte ocjenu spremnosti koja se izračunava na temelju kvalitete spavanja, oporavka, opterećenja treniranja i mnogih drugih faktora i odredite je li dobar dan za intenzivno ili lagano treniranje.
KARTE U BOJI
Nije važno trčite li gradskim ulicama ili vozite bicikl šumskim stazama – u Forerunner 965 ugrađene su karte u boji uz koje ćete uvijek biti na pravom putu.
PROFILI ZA TRIATLON I MULTISPORT AKTIVNOSTI
Upotrijebite ugrađene profile za triatlon, duatlon, kombinirano vježbanje i plivanje/trčanje i prebacujte se između sportova jednim pritiskom. Ili stvorite vlastiti profil za multisport aktivnost.
PREPORUČENO VJEŽBANJE DANA
Dobivajte prilagođena vježbanja. Prilagođavaju se nakon svakog trčanja kako bi odgovarale vašim performansama i oporavku te uzimaju u obzir vaše nadolazeće utrke u Garmin Connect™ kalendaru.
STATUS TRENIRANJA
Kombinacija pokazatelja poput statusa varijabilnosti pulsa, nedavnih vježbanja i performansi pruža vam jednostavan uvid u vaš ukupni napor i u to trenirate li produktivno, napredujete li ili stagnirate.
PRILAGODLJIVI PLANOVI TRENIRANJA ZA UTRKU
Pripremite se za sljedeću utrku, uključujući maraton, sa savjetima za treniranje, personaliziranim preporučenim dnevnim vježbama te predviđanjima vremena završetka. Krenite s utrkom i napravit ćemo plan koji će vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve.
STVOREN ZA ODLUČNE
TEHNIČKI PODACI
Općenito | |
MATERIJAL OD KOJEG JE IZRAĐEN OBJEKTIV | Staklo Corning® Gorilla® DX |
MATERIJAL OD KOJEG JE IZRAĐEN OKVIR | Titanij |
QUICKFIT™ REMENI ZA SAT | Da (kompatibilno s 22 mm) |
MATERIJAL REMENA | Silikon |
VELIČINA KUĆIŠTA, ŠXDXV | 47,1 x 47,1 x 13,2 (mm); Odgovara zapešćima opsega 135 – 205 mm |
TEŽINA | 52 g |
VODOOTPORAN | Plivanje, 5 ATM |
ZASLON OSJETLJIV NA DODIR | + |
VRSTA ZASLONA | AMOLED; opcionalni način uvijek uključenog zaslona |
VELIČINA ZASLONA, Š X V | Promjer 35,4 mm (1,4″) |
REZOLUCIJA ZASLONA, Š X V | 454 x 454 piksela |
ZASLON U BOJI | + |
TRAJANJE BATERIJE |
|
NAČIN PUNJENJA | Punjač s kabelom tvrtke Garmin |
UGRAĐENA MEMORIJA | 32 GB |
Funkcije sata | |
FUNKCIJE SATA | Da |
SINKRONIZACIJA VREMENA S GPS-OM | + |
AUTOMATSKO LJETNO VRIJEME | + |
ALARM NA SATU | + |
MJERAČ VREMENA | + |
ŠTOPERICA | + |
VRIJEME IZLASKA/ZALASKA SUNCA | + |
Praćenje zdravlja | |
MJERENJE PULSA NA ZAPEŠĆU (NEPREKIDNO, SVAKE SEKUNDE) | + |
DNEVNI PULS U MIROVANJU | + |
UPOZORENJA ZA NEUOBIČAJENI PULS | Da (visok i nizak) |
TEMPO DISANJA (24X7) | + |
PULSNA OKSIMETRIJA ZA PRAĆENJE ZASIĆENOSTI KRVI KISIKOM | Da (provjera na licu mjesta i neobavezna cjelodnevna aklimacija i u snu) |
KONDICIJSKA DOB | + |
SENZOR ENERGIJE BODY BATTERY™ | + |
CJELODNEVNI STRES | + |
PODSJETNICI NA OPUŠTANJE | + |
MJERAČ VREMENA ZA OPUŠTAJUĆE DISANJE | + |
DISANJE | + |
SPAVANJE | Da (napredno) |
REZULTAT SPAVANJA I DODATNE INFORMACIJE | + |
HIDRACIJA | Da (u aplikaciji Garmin Connect™ i opcionalnom widgetu Connect IQ™) |
ŽENSKO ZDRAVLJE | Da (u aplikaciji Garmin Connect™ i opcionalnom widgetu Connect IQ™) |
SAŽETAK ZDRAVLJA | + |
Senzori | |
GPS | + |
GLONASS | + |
GALILEO | + |
POZICIONIRANJE U VIŠE FREKVENCIJSKIH OPSEGA | + |
TEHNOLOGIJA SATIQ™ | + |
GARMIN ELEVATE™ MONITOR ZA MJERENJE PULSA NA ZAPEŠĆU | + |
PULS, KISIK I AKLIMATIZACIJA | + |
BAROMETARSKI VISINOMJER | + |
ELEKTRONIČKI KOMPAS | + |
ŽIROSKOP | + |
BRZINOMJER (IZRAČUNAVA UDALJENOST KAD VJEŽBATE U ZATVORENOM BEZ UPOTREBE NOŽNOG SENZORA) | + |
TERMOMETAR | + |
SENZOR OSVJETLJENJA U OKOLINI | + |
Svakodnevne pametne funkcije | |
POVEZIVOST | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (MOGUĆNOST PREUZIMANJA IZGLEDA SATA, PODATKOVNIH POLJA, WIDGETA I APLIKACIJA) | + |
CONNECT IQ™ TRGOVINA NA UREĐAJU | + |
PAMETNE OBAVIJESTI | + |
ODGOVOR PORUKOM / ODBIJANJE TELEFONSKOG POZIVA TEKSTUALNOM PORUKOM (SAMO ANDROID™) | + |
JUTARNJE IZVJEŠĆE | + |
KALENDAR | + |
PROGNOZA | + |
SINKRONIZACIJA POSTAVKI U STVARNOM VREMENOM S APLIKACIJOM GARMIN CONNECT™ MOBILE | + |
ŠTEDNJA BATERIJE – SAT S PRILAGODLJIVO NISKOM POTROŠNJOM ENERGIJE | + |
UPRAVLJANJE GLAZBOM | + |
REPRODUKCIJA GLAZBE | + |
POHRANA GLAZBE | + |
PRONAĐI MOJ TELEFON | + |
FUNKCIJA "PRONAĐI MOJ SAT" | + |
UPRAVLJANJE VIRB® KAMEROM | + |
UPRAVLJANJE PAMETNIM TRENAŽEROM | + |
KOMPATIBILNOST S APLIKACIJOM GARMIN CONNECT™ MOBILE | + |
KOMPATIBILNOST S PAMETNIM TELEFONOM | iPhone® and Android™ |
DIONICE | Da (opcionalna Connect IQ aplikacija) |
GARMIN PAY™ | + |
Funkcije za sigurnost i praćenje | |
PREPOZNAVANJE NEZGODA TIJEKOM ODABIRA AKTIVNOSTI | + |
UPOZORENJE O PREPOZNATOJ NEZGODI NA PAMETNOM TELEFONU ZA NOSIVE UREĐAJE | + |
POMOĆ | + |
LIVETRACK | + |
RAZMJENA PORUKA S PROMATRAČEM | Da (s kompatibilnim pametnim telefonom) |
GROUP LIVETRACK | + |
DIJELJENJE DOGAĐAJA U STVARNOM VREMENU | samo Android™ |
Taktičke funkcije | |
DVOSTRUKE MREŽNE KOORDINATE | + |
Funkcije za praćenje aktivnosti | |
BROJAČ KORAKA | + |
AUTOMATSKI CILJ (UREĐAJ UČI O VAŠOJ RAZINI AKTIVNOSTI I ODREĐUJE CILJNI BROJ KORAKA U DANU) | + |
POTROŠENE KALORIJE | + |
BROJ KATOVA NA KOJE STE SE POPELI | + |
PRIJEĐENA UDALJENOST | + |
MINUTE INTENZIVNOG VJEŽBANJA | + |
TRUEUP™ | + |
MOVE IQ™ | + |
APLIKACIJA GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Da (opcionalna Connect IQ aplikacija) |
Oprema za fitness/teretanu | |
DOSTUPNI PROFILI AKTIVNOSTI ZA TERETANU | Vježbe snage, HIIT, kardio trening, treniranje na orbitreku, penjanje stepenicama, penjanje na katove, veslanje na ergometru, pilates, joga, vježbe disanja |
KARDIO VJEŽBE | + |
VJEŽBE SNAGE | + |
HIIT TRENINZI | + |
JOGA VJEŽBE | + |
PILATES VJEŽBE | + |
ZASLONSKE ANIMACIJE VJEŽBANJA | + |
KARTA MIŠIĆA TIJEKOM VJEŽBANJA NA ZASLONU | + |
AUTOMATSKO PRAĆENJE PONAVLJANJA | + |
Funkcije za trening, planiranje i analizu | |
ZONE PULSA | + |
UPOZORENJA ZA PULS | + |
KALORIJE NA TEMELJU PULSA | + |
POSTOTAK MAKSIMALNOG PULSA | + |
POSTOTAK REZERVE PULSA | + |
ZA VRIJEME OPORAVKA | + |
AUTOMATSKI MAKSIMALNI PULS | + |
BRZI PREGLED UTRKE / WIDGET | + |
STATUS VARIJABILNOSTI PULSA | + |
SPREMNOST ZA TRENIRANJE | + |
HR BROADCAST (SLANJE PODATAKA O PULSU PUTEM ANT+™ SENZORA NA UPARENE UREĐAJE) | + |
BROJ UDISAJA (TIJEKOM VJEŽBANJA) | Da (s kompatibilnim dodacima) |
GPS BRZINA I UDALJENOST | + |
PRILAGODLJIVI ZASLON(I) | + |
PRILAGODLJIVI PROFILI AKTIVNOSTI | + |
AUTO PAUSE® (PAUZIRANJE I POKRETANJE MJERAČA VREMENA NA TEMELJU BRZINE) | + |
INTERVALI VJEŽBANJA (POSTAVLJANJE INTERVALA VJEŽBANJA I ODMORA) | + |
POBOLJŠAN INTERVAL (UKLJUČUJE NEDEFINIRANI BROJ PONAVLJANJA, STRANICU S PODACIMA O INTERVALIMA, ZASLON ZA ODMOR I AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE) | + |
NAPREDNO VJEŽBANJE | + |
PREUZIMANJE PLANOVA TRENINGA | + |
HRM TEMPO I UDALJENOST TRČANJA | + |
AUTO LAP® (AUTOMATSKO POKRETANJE NOVOG KRUGA) | + |
RUČNO OZNAČAVANJE DIONICE | + |
MJERAČI ODMORA | + |
PRILAGODLJIVA UPOZORENJA O DIONICAMA | + |
AKLIMATIZACIJE NA TEMPERATURU I NADMORSKU VISINU | + |
MAKSIMALNI VO2 (TRČANJE) | + |
MAKSIMALNI VO2 (TERENSKO TRČANJE) | + |
IZDRŽLJIVOST U STVARNOM VREMENU | + |
REZULTATA IZDRŽLJIVOSTI | + |
OMJER OPTEREĆENJA | + |
STATUS TRENIRANJA | poboljšano |
OPTEREĆENJE TRENIRANJA | + |
FOKUS OPTEREĆENJA TRENIRANJA | + |
EFEKT VJEŽBANJA | + |
EFEKT (ANAEROBNOG) VJEŽBANJA | + |
PRIMARNA KORIST (OZNAKE EFEKTA VJEŽBANJA) | + |
POBOLJŠANO VRIJEME OPORAVKA | + |
PREPORUČENO VJEŽBANJE DANA | Da (7 dana) |
PRILAGODLJIVA UPOZORENJA | + |
ZVUČNI ODZIVNICI | + |
VRIJEME ZAVRŠETKA | + |
VIRTUAL PARTNER® (TRENIRAJTE S DIGITALNOM OSOBOM) | + |
VIRTUAL RACER™ | + |
AUTOMATSKI MULTISPORT (PROMIJENITE SPORT JEDNIM PRITISKOM GUMBA) | + |
VIŠE SPORTOVA | + |
VODIČ KROZ STAZE | + |
SEGMENTI (LIVE, GARMIN) | + |
STRAVA FUNKCIJE (BEACON, LIVE SEGMENTI) | + |
STVARANJE POVRATNE STAZE (TRČANJE/BICIKLIZAM) | + |
TRENDLINE™ ODREĐIVANJE RUTE NA TEMELJU POPULARNOSTI | + |
ZAKLJUČAVANJE DODIROM I/ILI GUMBOM | + |
TIPKE PREČACA | + |
AUTOMATSKO POMICANJE | + |
POVIJEST AKTIVNOSTI NA SATU | + |
PHYSIO TRUEUP | + |
OBJEDINJENI STATUS TRENIRANJA | + |
Funkcije za trčanje | |
DOSTUPNI PROFILI ZA TRČANJE | Trčanje, Trčanje na atletskoj stazi, Trčanje na pokretnoj traci, Trčanje na dvoranskoj atletskoj stazi, Terensko trčanje, Virtualno trčanje, Ultra trčanje |
VRIJEME, TEMPO I UDALJENOST NA TEMELJU GPS-A | + |
DINAMIKA TRČANJA | + |
VERTIKALNA OSCILACIJA I OMJER VERTIKALNE OSCILACIJE | + |
VRIJEME DODIRA S TLOM I BALANS VREMENA DODIRA S TLOM | Da (s kompatibilnim dodacima) |
DULJINA KORAKA (U STVARNOM VREMENU) | + |
KADENCA (PRUŽA BROJ KORAKA U MINUTI U STVARNOM VREMENU) | + |
SNAGA TRČANJA | + |
TEMPO PRILAGOĐEN NAGIBU | + |
STANJE PERFORMANSI | + |
LAKTATNI PRAG | Da (s kompatibilnim dodacima) |
PACEPRO™ STRATEGIJE ZA TEMPO | + |
VJEŽBANJE TRČANJA | + |
REZULTATA NA UZBRDICI | + |
TERENSKO TRČANJE I AUTOMATSKI USPON | + |
PREDVIĐANJE UTRKE | + |
PREDVIĐANJE UTRKE S OBZIROM NA KURS I VREMENSKU PROGNOZU | + |
SENZOR BRZINE/KADENCE | + |
PREPOZNAVANJE TRČANJA/HODANJA/STAJANJA | + |
Funkcije za golf | |
43.000 PRETHODNO UČITANIH TERENA U CIJELOM SVIJETU | + |
UDALJENOST DO F/M/B (UDALJENOST DO PREDNJE, SREDNJE I STRAŽNJE STRANE GREENA) | + |
UDALJENOST DO LAYUPOVA/DOGLEGOVA | + |
IZMJERITE UDALJENOST UDARCA (IZRAČUNAVANJE TOČNE UDALJENOSTI ZA UDARCE IZ BILO KOJEG MJESTA NA TERENU) | Automatski |
DIGITALNA KARTICA S REZULTATIMA | Da |
PRAĆENJE STATISTIKE (PUTTOVI PO RUNDI, UDARCI NA GREEN I FAIRWAY) | + |
GARMIN AUTOSHOT™ | + |
AUTOMATSKO COURSEVIEW AŽURIRANJE | + |
GREEN VIEW S RUČNIM POZICIONIRANJEM ZASTAVICE | + |
OPASNOSTI I CILJEVI TERENA | + |
PINPOINTER | + |
PRAĆENJE HENDIKEPA | + |
MJERAČ VREMENA RUNDE / BROJAČ KILOMETARA | + |
UPARUJE SE S APLIKACIJOM GARMIN GOLF | + |
DOZVOLJEN U GOLF TURNIRIMA | + |
Funkcije za rekreaciju i aktivnosti na otvorenom | |
DOSTUPNI PROFILI ZA REKREACIJU NA OTVORENOM | Planinarenje, Penjanje, Skijanje, Snowboarding, Slobodno skijanje, Backcountry snowboarding, Klasično cross-country skijanje, Cross-country skijaško trčanje, Uspravno veslanje na dasci za surfanje, Rowing veslanje, Kajak, Hodanje na krpljama, Izrađivanje karata, Navigiranje, Tenis, Pickleball, Padel, Prati me, Projekcija međutočke, Disc golf, Penjanje u dvorani, Bouldering |
SPORT PROFILES | American Football, Field Hockey, Ice Hockey, Soccer/Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball, Basketball, Volleyball |
NAVIGACIJA OD TOČKE DO TOČKE | + |
TRAG KRETANJA POPUT MRVICA KRUHA U STVARNOM VREMENU | + |
NATRAG NA POČETAK | + |
TRACBACK® | + |
NAČIN RADA ULTRATRAC | + |
NAČIN RADA "OKO MENE" | + |
NADOLAZI | + |
NAVIGACIJA NEXTFORK™ | + |
PROFIL NADMORSKE VISINE | + |
UDALJENOST DO ODREDIŠTA | + |
INDIKATOR TRENDA BAROMETARSKOG TLAKA | + |
CLIMBPRO™ PLANIRANJE USPONA | + |
VERTIKALNA BRZINA | + |
UKUPNI USPON/SILAZAK | + |
MJERAČ VREMENA ZA ODMOR (SAMO PROFIL ULTRA TRČANJE) | + |
AUTOMATSKI ODMOR | + |
GRAFIKON PREDSTOJEĆE NADMORSKE VISINE | + |
PRETHODNO UČITANE TOPOGRAFSKE KARTE | + |
PRETHODNO UČITANE KARTE CESTA I STAZA | + |
PODRŠKA ZA PREUZIMANJE KARATA | + |
GPS KOORDINATE | + |
SIGHT 'N GO | + |
IZRAČUN POVRŠINE | Da (putem aplikacije Connect IQ™) |
KALENDAR LOVA/RIBOLOVA | Da (putem aplikacije Connect IQ™) |
PROJEKCIJA TOČKE | + |
INFORMACIJE O SUNCU I MJESECU | Izlazak/zalazak sunca |
XERO™ LOKACIJE | + |
Funkcije za biciklizam | |
DOSTUPNI BICIKLISTIČKI PROFILI | Biciklizam, Vožnja sobnog bicikla, Brdski biciklizam, eBike, Brdski biciklizam (eBike), Ciklo-kros, Cestovni biciklizam, Bicikliranje po šljunku, Vožnja biciklom na posao, Biciklizam na duge staze |
STAZE | + |
BICIKLISTIČKA DIONICA I MAKSIMALNA SNAGA U DIONICI (SA SENZOROM SNAGE) | + |
UTRKIVANJE PROTIV AKTIVNOSTI | + |
UPOZORENJE O VREMENU/UDALJENOSTI (AKTIVIRANJE ALARMA KADA DOSTIGNETE CILJ) | + |
FTP (FUNKCIONALNI PRAG SNAGE) | Da (s kompatibilnim dodacima) |
KRIVULJA SNAGE I % FTP VJEŽBANJA | + |
GARMIN BICIKLISTIČKA KARTA (RUTABILNA BICIKLISTIČKA KARTA ULICA) | + |
TEŽINA I TOK ZA BRDSKI BICIKLIZAM | + |
NAPREDNA DINAMIKA BICIKLIRANJA | + |
KOMPATIBILNO S VECTOR™ I RALLY™ UREĐAJIMA (MJERAČI SNAGE) | + |
KOMPATIBILNOST S VARIA VISION™ ZASLONOM (ZASLON KOJI SE MONTIRA NA GLAVU) | + |
KOMPATIBILNOST S VARIA™ RADAROM (RADAR OKRENUT PREMA NATRAG) | + |
KOMPATIBILNOST S VARIA™ SVJETLIMA | + |
PODRŠKA SENZORA BRZINE I KADENCE (SA SENZOROM) | + |
KOMPATIBILNO S MJERAČEM SNAGE (PRIKAZUJE PODATKE SNAGE IZ KOMPATIBILNIH MJERAČA SNAGE KOJI IMAJU ANT+™ DRUGIH DOBAVLJAČA) | + |
VODIČ ZA SNAGU | + |
Funkcije za plivanje | |
DOSTUPNI PROFILI ZA PLIVANJE | Plivanje u bazenu, Plivanje na otvorenom, Plivanje/trčanje |
METRIKA PLIVANJA NA OTVORENOJ VODI (UDALJENOST, TEMPO, BROJ/BRZINA ZAVESLAJA, KALORIJE) | + |
METRIKA PLIVANJA U BAZENU (DULJINE, UDALJENOST, TEMPO, BROJ/BRZINA ZAVESLAJA, KALORIJE) | + |
PREPOZNAVANJE VRSTE ZAVESLAJA (NPR. SLOBODNI STIL) | + |
BILJEŽENJE DRILL VJEŽBI | + |
STANDARDNI MJERAČ VREMENA ODMORA (MJERI OD 0) | + |
MJERAČ VREMENA ODMORA S UKLJUČENIM PONAVLJANJEM | + |
AUTOMATSKI ODMOR (SAMO ZA PLIVANJE U BAZENU) | + |
UPOZORENJA ZA VRIJEME I UDALJENOST | + |
UPOZORENJE ZA TEMPO (SAMO ZA PLIVANJE U BAZENU) | + |
POKRETANJE ODBROJAVANJA | + |
VJEŽBANJE PLIVANJA | + |
KRITIČNA BRZINA PLIVANJA | + |
PODVODNO MJERENJE PULSA NA ZAPEŠĆU | + |
PULS S VANJSKOG SENZORA PULSA HRM (U STVARNOM VREMENU TIJEKOM ODMORA, STATISTIKA O INTERVALIMA I SESIJAMA TIJEKOM ODMORA TE AUTOMATSKO PREUZIMANJE PODATAKA O PULSU NAKON PLIVANJA) | Da (uz HRM-Swim, HRM-Pro ili HRM-Pro Plus) |
Funkcije za praćenje djece | |
APLIKACIJA ZA IZAZOVE TOE-TO-TOE™ | Da (opcionalna Connect IQ Toe-to-Toe™ aplikacija za izazove) |
Brand | Garmin |
Ostalo | Staklo Corning® Gorilla® DX, ugrađena memorija od 32 GB |
Boja | Bijela |
Garancija | 2 god |
Vrsta artikla | Pametni sat |
Veličina ekrana | 1.4 " |
Rezolucija zaslona | 454 x 454 |
Trajanje baterije (uobičajeno korištenje) | Do 23 dana |
Materijal (remen) | silikon |
Senzori | GPS, GLONASS, GALILEO, pozicioniranje u više frekvencijskih opsega, tehnologija satiq™, garmin elevate™ monitor za mjerenje pulsa na zapešću, puls, kisik i aklimatizacija, barometarski visinomjer, elektronički kompas, žiroskop, brzinomjer (izračunava udaljenost kad vježbate u zatvorenom bez upotrebe nožnog senzora), termometar |
Vodootporan | Da |
NFC | Ne |
Masa | 52 g |
Dubina | 13.2 mm |
Širina | 47.1 mm |
Visina | 47.1 mm |
Sučelje | Bluetooth |