GARMIN Instinct 2X Solar Tactical Edition, 50mm Coyote Tan pametni sat, 010-02805-02ID EK000608789
Iskoristi mogućnost plaćanja do 24 rate Bez kamata i naknada.
- Cijena
- 1.026,00 KM
Dostavljamo već od 02.12.2024
Garancija: 2 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 7 dana
Moglo bi vas zanimati i ovo
ZAŠTO BISTE SAMO IZVRŠILI MISIJU? DOMINIRAJTE. Ovaj odvažan, izdržljiv GPS pametni sat dovoljno je robustan da može pratiti vaš tempo, a opremljen je taktičkim funkcijama, ugrađenim LED svjetlom i solarnim punjenjem.
Izdržljivost po vojnom standardu znači da se više ne morate suzdržavati.
Taktičke funkcije uključuju kompatibilnost za noćno gledanje i mnoge druge funkcije za terenske operacije.
Ne prekidajte misiju prije nego što joj dođe kraj uz neograničeno trajanje baterije u načinu rada pametnog sata koje osigurava solarno punjenje1.
Trenirajte na svoj način uz ugrađene sportske aplikacije na zapešću.
Bolje upoznajte svoje tijelo uz neprekidno praćenje zdravlja.
Kada se smrači, ugrađeno LED svjetlo omogućit će vam da se nastavite kretati.
Budite spremni za misiju
UGRAĐENO SVJETLO
Kako bi vam olakšalo snalaženje u uvjetima slabog osvjetljenja, ugrađeno višestruko LED svjetlo omogućava stupnjevanje intenziteta, a bljeskalica odgovara vašoj kadenci trčanja – osim toga, tu je i zeleno svjetlo koje će vam pomoći pratiti neposredno okruženje tijekom noćne upotrebe.
KOMPATIBILNOST ZA NOĆNO GLEDANJE
Prebacujte se između dnevnog i noćnog prikaza zahvaljujući zaslonu koji se može čitati s pomoću naočala za noćno gledanje.
SA SOLARNIM NAPAJANJEM
Staklo za solarno punjenje Power Glass™ produljuje trajanje baterije, pružajući 50 % više energije od modela Instinct® 2 Solar. Osigurajte dulji rad uz potencijal za neograničeno trajanje baterije na solarno punjenje u načinu rada pametnog sata1.
KAMUFLAŽNI NAČIN RADA
Nestanite s radara omogućivanjem kamuflažnog načina rada kako biste zaustavili spremanje i dijeljenje vašeg GPS položaja i onemogućili bežično povezivanje i komunikaciju.
BALISTIČKI KALKULATOR
Oslobodite Applied Ballistics® kalkulator putem aplikacije AB Synapse™ – Garmin (potrebna naknada za otključavanje) i pristupite rješenjima za ciljanje u streljaštvu dugog dometa na terenu.
FORMAT DVOSTRUKOG POLOŽAJA
Jednostavno sinkronizirajte svoju lokaciju s drugima zahvaljujući istovremenom prikazu univerzalnog transverzalnog Mercatorovog koordinatnog sustava i vojnog mrežnog referentnog sustava na istom zaslonu.
PREKIDAČ ZA BRISANJE
Ako sigurnost postane problem, prekidač za brisanje briše sve podatke iz korisničke memorije.
NAČIN RADA JUMPMASTER
Izračunajte točke iskoka u skladu s vojnim smjernicama dok navigirate do cilja nakon što iskočite iz letjelice.
TAKTIČKA AKTIVNOST
Pregledavajte podatke o vremenu, tempu, vremenu dana, nadmorskoj visini i lokaciji na oba načina bilježenja koordinata.
Pratite svaku avanturu
PODRŠKA ZA VIŠE FREKVENCIJSKIH OPSEGA
Osigurajte prijem i upotrebu višestrukih frekvencija koje šalju navigacijski sateliti što omogućavaju preciznije pozicioniranje korisnika.
TRACBACK® IZRADA RUTA
Uz ovu funkciju navigirajte istom rutom natrag na početnu točku i ne nagađajte kojim se putem trebate vratiti.
REFERENTNA TOČKA
Pratite položaj poznatog mjesta kao što su lokacija vašeg automobila ili početak staze u odnosu na lokaciju na kojoj se nalazite i jednostavno pronađite put natrag do njega.
ABC SENZORI
Navigirajte svojom sljedećom stazom s pomoću ABC senzora, uključujući visinomjer za podatke o nadmorskoj visini, barometar za nadzor vremenskih uvjeta i elektronički kompas s tri osi.
Živite povezani
PAMETNE OBAVIJESTI
Primajte e-poštu, poruke i upozorenja izravno na sat dok je uparen s kompatibilnim pametnim telefonom s omogućenom Bluetooth vezom.
CONNECT IQ™ TRGOVINA
Preuzmite prilagođene izglede sata, dodajte podatkovna polja i preuzmite aplikacije i widgete iz aplikacije Connect IQ trgovine na kompatibilnom pametnom telefonu.
FUNKCIJA ZA BESKONTAKTNO PLAĆANJE GARMIN PAY™
Preskočite redove čekanja u trgovini i odabranim sustavima javnog prijevoza uz rješenje za beskontaktno plaćanje Garmin Pay obuhvaćenih davatelja usluge.
FUNKCIJE ZA SIGURNOST I PRAĆENJE
Kada su vaš sat i telefon upareni, vaša lokacija u stvarnom vremenu može biti poslana vašim kontaktima ručno ili – tijekom određenih aktivnosti na otvorenom – automatski uz ugrađeno funkciju prepoznavanja nezgoda2.
PRIKAZ KALENDARA
Jednostavno pregledajte svoje planove za svaki dan na posebnom zaslonu za kalendar kada je sat uparen s kompatibilnim pametnim telefonom s omogućenom Bluetooth vezom.
SINKRONIZACIJA S APLIKACIJOM GARMIN CONNECT™
Pregledavajte svoje podatke o zdravlju i kondiciji na jednom mjestu. Aplikacija Garmin Connect na vašem kompatibilnom pametnom telefonu uspješna je online zajednica u kojoj se aktivni ljudi povezuju, natječu i dijele svoja postignuća.
Trenirajte kako želite
UGRAĐENE SPORTSKE APLIKACIJE
Bavite se onime što volite uz prethodno učitane profile aktivnosti za trčanje, biciklizam, plivanje, treninge snage, dvoransko penjanje, skijanje, daskanje po snijegu, golf, jogu, pilates i mnoge druge.
HIIT VJEŽBANJA
Ovaj profil aktivnosti prati vaša HIIT vježbanja, uključujući AMRAP, EMOM, Tabatu i prilagođena vježbanja. Postavite broj rundi, intervale rada/odmora i još mnogo toga.
UTRKE S PREPREKAMA
Pratite svoje performanse tijekom utrka s preprekama – pri čemu se prolazna vremena bilježe između trčanja i dijelova s preprekama. Nakon što ručno zabilježite prolazna vremena tijekom prvog kruga, moći ćete se fokusirati isključivo na utrku, a prolazna vremena bilježit će se automatski. Zatim nakon utrke pregledajte svoju statistiku.
MAKSIMALNI VO2
Trenirajte pametnije uz maksimalni VO2 koji vam pokazuje kakve performanse možete očekivati. To uračunava i promjene performansi koje mogu uzrokovati toplina ili nadmorska visina.
PREPORUČENO VJEŽBANJE DANA
U kalendaru u aplikaciji za pametni telefon Garmin Connect pregledajte preporučene vježbe dana za cijeli tjedan koje se prilagođavaju nakon svakog trčanja ili vožnje kako bi odgovarale vašim performansama i oporavku.
ZA VRIJEME OPORAVKA
Nakon svakog vježbanja za vrijeme oporavka sat vam daje do znanja kada ćete biti spremni za novo intenzivno vježbanje. Pritom čak uračunava intenzitet treniranja i faktore kao što su stres, dnevna aktivnost i spavanje.
MTB DINAMIKA
Pratite detalje svake vožnje uz mjerenje parametara brdskog biciklizma te posebna mjerenja Grit® i Flow™ kojima se ocjenjuje težina staze i s kolikom se lakoćom spuštate niz stazu, čime vam se pruža rezultat koji ćete nadmašiti idući put.
Upoznajte svoje tijelo
SENZOR PULSA NA ZAPEŠĆU
Steknite uvid u podatke o pulsu3 uz upozorenja ako vam je puls previsok ili prenizak tijekom odmora. Mjerite i napor svog srca tijekom aktivnosti.
JUTARNJE IZVJEŠĆE
Primite pregled spavanja, oporavka te uvid u treniranje odmah po buđenju uz status varijabilnosti pulsa i vremenske uvjete. Čak možete i prilagoditi izvješće kako biste odabrali što želite prikazati.
REZULTAT SPAVANJA I NAPREDNO PRAĆENJE SPAVANJA
Pristupite sveobuhvatnoj analizi faza laganog i dubokog sna te REM faza3. Sve to pregledajte u namjenskom widgetu koji uključuje i rezultate spavanja i druge podatke.
SENZOR ENERGIJE BODY BATTERY™
Optimizirajte energetske rezerve svog tijela s pomoću podataka o varijabilnosti pulsa, stresu, spavanju i drugih podataka kako biste procijenili kada ste spremni na aktivnost, a kada trebate odmoriti.
PULSNI OKSIMETAR
Za aklimatizaciju na veće nadmorske visine ili praćenje spavanja, senzor za pulsnu oksimetriju4 koristi se svjetlosnim zrakama na zapešću kako bi procijenio koliko dobro vaš organizam apsorbira kisik.
STATUS VARIJABILNOSTI PULSA
Ostvarite dublji uvid u vaše ukupno zdravstveno stanje, treniranje i oporavak putem varijabilnost pulsa Varijabilnošću pulsa tijekom sna ostvarite dublji uvid u vaše ukupno zdravstveno stanje, treniranje i oporavak, na temelju tehnologije razvijene u našem timu Firstbeat Analytics™.
TEHNIČKI PODACI
Općenito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIJAL OD KOJEG JE IZRAĐEN OBJEKTIV | Power Glass™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIJAL OD KOJEG JE IZRAĐEN OKVIR | Polimer ojačan vlaknima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIJAL KUÆITA | Polimer ojačan vlaknima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUICKFIT™ REMENI ZA SAT | da (26 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIJAL REMENA | Silikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELIČINA KUĆIŠTA, ŠXDXV | 50 x 50 x 14.5mm, Odgovara zapešćima opsega 145 – 228 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEŽINA | 67 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODOOTPORAN | 10 ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRSTA ZASLONA | Monokromatski, čitljiv na sunčevoj svjetlosti, transflektivan, MIP memorija (memory-in-pixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELIČINA ZASLONA, Š X V | prilagođeni dizajn za istovremeni prikaz dva prozora; 27 x 27 mm (1,1 x 1,1 inča) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REZOLUCIJA ZASLONA, Š X V | 176 x 176 piksela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED SVJETILJKA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAJANJE BATERIJE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAČIN PUNJENJA | Punjač s kabelom tvrtke Garmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGRAĐENA MEMORIJA | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije sata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNKCIJE SATA | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINKRONIZACIJA VREMENA S GPS-OM | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATSKO LJETNO VRIJEME | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALARM NA SATU | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJERAČ VREMENA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠTOPERICA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIJEME IZLASKA/ZALASKA SUNCA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praćenje zdravlja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJERENJE PULSA NA ZAPEŠĆU (NEPREKIDNO, SVAKE SEKUNDE) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEVNI PULS U MIROVANJU | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPOZORENJA ZA NEUOBIČAJENI PULS | Da (visok i nizak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO DISANJA (24X7) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULSNA OKSIMETRIJA ZA PRAĆENJE ZASIĆENOSTI KRVI KISIKOM | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONDICIJSKA DOB | Da (20 mm, industrijski standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENZOR ENERGIJE BODY BATTERY™ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJELODNEVNI STRES | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJERAČ VREMENA ZA OPUŠTAJUĆE DISANJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISANJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAVANJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REZULTAT SPAVANJA I DODATNE INFORMACIJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIDRACIJA | Da (u Garmin Connect ™) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŽENSKO ZDRAVLJE | Da (u Garmin Connect ™) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAŽETAK ZDRAVLJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALILEO | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZICIONIRANJE U VIŠE FREKVENCIJSKIH OPSEGA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARMIN ELEVATE™ MONITOR ZA MJERENJE PULSA NA ZAPEŠĆU | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULS, KISIK I AKLIMATIZACIJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAROMETARSKI VISINOMJER | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTRONIČKI KOMPAS | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŽIROSKOP | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRZINOMJER (IZRAČUNAVA UDALJENOST KAD VJEŽBATE U ZATVORENOM BEZ UPOTREBE NOŽNOG SENZORA) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMOMETAR | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svakodnevne pametne funkcije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVEZIVOST | Bluetooth®, ANT+® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONNECT IQ™ (MOGUĆNOST PREUZIMANJA IZGLEDA SATA, PODATKOVNIH POLJA, WIDGETA I APLIKACIJA) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMETNE OBAVIJESTI | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODGOVOR PORUKOM / ODBIJANJE TELEFONSKOG POZIVA TEKSTUALNOM PORUKOM (SAMO ANDROID™) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUTARNJE IZVJEŠĆE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALENDAR | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGNOZA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINKRONIZACIJA POSTAVKI U STVARNOM VREMENOM S APLIKACIJOM GARMIN CONNECT™ MOBILE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠTEDNJA BATERIJE – SAT S PRILAGODLJIVO NISKOM POTROŠNJOM ENERGIJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPRAVLJANJE GLAZBOM | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRONAĐI MOJ TELEFON | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNKCIJA "PRONAĐI MOJ SAT" | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPRAVLJANJE VIRB® KAMEROM | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPRAVLJANJE PAMETNIM TRENAŽEROM | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPATIBILNOST S APLIKACIJOM GARMIN CONNECT™ MOBILE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPATIBILNOST S PAMETNIM TELEFONOM | iPhone®, Android™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARMIN PAY™ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije za sigurnost i praćenje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREPOZNAVANJE NEZGODA TIJEKOM ODABIRA AKTIVNOSTI | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMOĆ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVETRACK | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktičke funkcije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMUFLAŽNI NAČIN RADA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAČIN RADA ZA NOĆNO GLEDANJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVOSTRUKE MREŽNE KOORDINATE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREKIDAČ ZA BRISANJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značajke igara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKTIVNOST U IGRAMA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMEON™ KOMPATIBILNA APLIKACIJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije za praćenje aktivnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROJAČ KORAKA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPOZORENJA NA KRETANJE (PRIKAZUJE SE NA UREĐAJU NAKON ODREĐENOG RAZDOBLJA NEAKTIVNOSTI; HODAJTE NEKOLIKO MINUTA KAKO BISTE JE VRATILI NA POČETNE VRIJEDNOSTI) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATSKI CILJ (UREĐAJ UČI O VAŠOJ RAZINI AKTIVNOSTI I ODREĐUJE CILJNI BROJ KORAKA U DANU) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTROŠENE KALORIJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROJ KATOVA NA KOJE STE SE POPELI | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIJEĐENA UDALJENOST | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINUTE INTENZIVNOG VJEŽBANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUEUP™ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVE IQ™ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLIKACIJA GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Da (opcionalna Connect IQ aplikacija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprema za fitness/teretanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSTUPNI PROFILI AKTIVNOSTI ZA TERETANU | Trening snage, HIIT kardio trening, treniranje na orbitreku Penjanje stepenicama, Penjanje na katove, Veslanje na ergometru, Pilates, Joga, Disanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARDIO VJEŽBE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VJEŽBE SNAGE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIIT TRENINZI | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGA VJEŽBE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILATES VJEŽBE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATSKO PRAĆENJE PONAVLJANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije za trening, planiranje i analizu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE PULSA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPOZORENJA ZA PULS | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALORIJE NA TEMELJU PULSA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTOTAK MAKSIMALNOG PULSA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTOTAK REZERVE PULSA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA VRIJEME OPORAVKA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATSKI MAKSIMALNI PULS | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS VARIJABILNOSTI PULSA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPREMNOST ZA TRENIRANJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR BROADCAST (SLANJE PODATAKA O PULSU PUTEM ANT+™ SENZORA NA UPARENE UREĐAJE) | Da (uz upotrebu ANT+ veze) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROJ UDISAJA (TIJEKOM VJEŽBANJA) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS BRZINA I UDALJENOST | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRILAGODLJIVI ZASLON(I) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRILAGODLJIVI PROFILI AKTIVNOSTI | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO PAUSE® (PAUZIRANJE I POKRETANJE MJERAČA VREMENA NA TEMELJU BRZINE) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERVALI VJEŽBANJA (POSTAVLJANJE INTERVALA VJEŽBANJA I ODMORA) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPREDNO VJEŽBANJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREUZIMANJE PLANOVA TRENINGA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAČINI NAPAJANJA – PRILAGODLJIVE POSTAVKE BATERIJE TIJEKOM AKTIVNOSTI | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRM TEMPO I UDALJENOST TRČANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO LAP® (AUTOMATSKO POKRETANJE NOVOG KRUGA) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUČNO OZNAČAVANJE DIONICE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRILAGODLJIVA UPOZORENJA O DIONICAMA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKLIMATIZACIJE NA TEMPERATURU I NADMORSKU VISINU | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKSIMALNI VO2 (TRČANJE) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKSIMALNI VO2 (TERENSKO TRČANJE) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS TRENIRANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTEREĆENJE TRENIRANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKT VJEŽBANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKT (ANAEROBNOG) VJEŽBANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMARNA KORIST (OZNAKE EFEKTA VJEŽBANJA) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBOLJŠANO VRIJEME OPORAVKA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREPORUČENO VJEŽBANJE DANA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRILAGODLJIVA UPOZORENJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZVUČNI ODZIVNICI | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIJEME ZAVRŠETKA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRTUAL PARTNER® (TRENIRAJTE S DIGITALNOM OSOBOM) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRTUAL RACER™ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATSKI MULTISPORT (PROMIJENITE SPORT JEDNIM PRITISKOM GUMBA) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIŠE SPORTOVA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODIČ KROZ STAZE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAKLJUČAVANJE DODIROM I/ILI GUMBOM | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPKE PREČACA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATSKO POMICANJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIJEST AKTIVNOSTI NA SATU | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSIO TRUEUP | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJEDINJENI STATUS TRENIRANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije za trčanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSTUPNI PROFILI ZA TRČANJE | Trčanje, Trčanje na atletskoj stazi, Trčanje na pokretnoj traci, Trčanje na dvoranskoj atletskoj stazi, Terensko trčanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIJEME, TEMPO I UDALJENOST NA TEMELJU GPS-A | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINAMIKA TRČANJA | Da (s kompatibilnim dodacima) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTIKALNA OSCILACIJA I OMJER VERTIKALNE OSCILACIJE | Da (s kompatibilnim dodacima) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIJEME DODIRA S TLOM I BALANS VREMENA DODIRA S TLOM | Da (s kompatibilnim dodacima) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DULJINA KORAKA (U STVARNOM VREMENU) | Da (s kompatibilnim dodacima) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADENCA (PRUŽA BROJ KORAKA U MINUTI U STVARNOM VREMENU) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNAGA TRČANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO PRILAGOĐEN NAGIBU | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANJE PERFORMANSI | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAKTATNI PRAG | Da (s kompatibilnim dodacima) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VJEŽBANJE TRČANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERENSKO TRČANJE I AUTOMATSKI USPON | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREDVIĐANJE UTRKE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENZOR BRZINE/KADENCE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREPOZNAVANJE TRČANJA/HODANJA/STAJANJA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije za golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDALJENOST DO F/M/B (UDALJENOST DO PREDNJE, SREDNJE I STRAŽNJE STRANE GREENA) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDALJENOST DO LAYUPOVA/DOGLEGOVA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZMJERITE UDALJENOST UDARCA (IZRAČUNAVANJE TOČNE UDALJENOSTI ZA UDARCE IZ BILO KOJEG MJESTA NA TERENU) | Priručnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITALNA KARTICA S REZULTATIMA | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAĆENJE STATISTIKE (PUTTOVI PO RUNDI, UDARCI NA GREEN I FAIRWAY) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARMIN AUTOSHOT™ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATSKO COURSEVIEW AŽURIRANJE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREEN VIEW S RUČNIM POZICIONIRANJEM ZASTAVICE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPASNOSTI I CILJEVI TERENA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJERAČ VREMENA RUNDE / BROJAČ KILOMETARA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPATIBILNOST S AUTOMATSKIM SUSTAVOM ZA PRAĆENJE PALICA (POTREBNA DODATNA OPREMA) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPARUJE SE S APLIKACIJOM GARMIN GOLF | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZVOLJEN U GOLF TURNIRIMA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije za rekreaciju i aktivnosti na otvorenom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSTUPNI PROFILI ZA REKREACIJU NA OTVORENOM | Planinarenje, Penjanje u dvorani, Bouldering, Penjanje, Skijanje, Snowboarding, Backcountry snowboarding, Klasično cross-country skijanje, Slobodno skijanje, Uspravno veslanje na dasci za surfanje, Rowing veslanje, Kajak, Surfanje, Lov, Kiteboarding, Jedrenje na dasci, Hodanje na krpljama, Ribolov, Jahanje, Tenis, Tactical, Utrke s preprekama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORT PROFILES | American Football, Field Hockey, Ice Hockey, Soccer/Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball, Basketball, Volleyball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVIGACIJA OD TOČKE DO TOČKE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAG KRETANJA POPUT MRVICA KRUHA U STVARNOM VREMENU | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATRAG NA POČETAK | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACBACK® | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAČIN RADA ULTRATRAC | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENTNA TOČKA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFIL NADMORSKE VISINE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDALJENOST DO ODREDIŠTA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIKATOR TRENDA BAROMETARSKOG TLAKA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTIKALNA BRZINA | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKUPNI USPON/SILAZAK | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFIKON PREDSTOJEĆE NADMORSKE VISINE | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS KOORDINATE | +&nbs
?1aKOxJN00ZfYfp3VnkHjqZh0OpfFtrtc
|